Fair Market Rent by county in Texas (2026)
HUD's official Fair Market Rent for every county in Texas, plus the annual income needed to afford a 1-bedroom or 2-bedroom unit under the 30%-of-income rule.
| County | 1BR | 2BR | 3BR | Income needed (2BR) |
|---|---|---|---|---|
| Anderson County | $901 | $1,117 | $1,339 | $44,680 |
| Andrews County | $1,300 | $1,425 | $1,709 | $57,000 |
| Angelina County | $892 | $1,021 | $1,365 | $40,840 |
| Aransas County | $1,072 | $1,407 | $1,910 | $56,280 |
| Archer County | $925 | $1,136 | $1,553 | $45,440 |
| Armstrong County | $903 | $1,106 | $1,503 | $44,240 |
| Atascosa County | $1,002 | $1,098 | $1,435 | $43,920 |
| Austin County | $891 | $1,095 | $1,523 | $43,800 |
| Bailey County | $778 | $973 | $1,266 | $38,920 |
| Bandera County | $1,177 | $1,426 | $1,830 | $57,040 |
| Bastrop County | $1,562 | $1,852 | $2,347 | $74,080 |
| Baylor County | $742 | $973 | $1,353 | $38,920 |
| Bee County | $903 | $1,185 | $1,467 | $47,400 |
| Bell County | $990 | $1,233 | $1,711 | $49,320 |
| Bexar County | $1,177 | $1,426 | $1,830 | $57,040 |
| Blanco County | $889 | $1,167 | $1,623 | $46,680 |
| Borden County | $811 | $1,015 | $1,321 | $40,600 |
| Bosque County | $742 | $973 | $1,283 | $38,920 |
| Bowie County | $868 | $1,101 | $1,369 | $44,040 |
| Brazoria County | $1,240 | $1,359 | $1,839 | $54,360 |
| Brazos County | $1,082 | $1,186 | $1,649 | $47,440 |
| Brewster County | $808 | $993 | $1,381 | $39,720 |
| Briscoe County | $811 | $1,015 | $1,321 | $40,600 |
| Brooks County | $778 | $973 | $1,353 | $38,920 |
| Brown County | $823 | $1,080 | $1,362 | $43,200 |
| Burleson County | $1,082 | $1,186 | $1,649 | $47,440 |
| Burnet County | $997 | $1,247 | $1,645 | $49,880 |
| Caldwell County | $1,562 | $1,852 | $2,347 | $74,080 |
| Calhoun County | $888 | $973 | $1,353 | $38,920 |
| Callahan County | $1,020 | $1,276 | $1,653 | $51,040 |
| Cameron County | $866 | $1,047 | $1,414 | $41,880 |
| Camp County | $754 | $973 | $1,353 | $38,920 |
| Carson County | $903 | $1,106 | $1,503 | $44,240 |
| Cass County | $742 | $973 | $1,328 | $38,920 |
| Castro County | $801 | $1,050 | $1,259 | $42,000 |
| Chambers County | $1,323 | $1,573 | $2,116 | $62,920 |
| Cherokee County | $756 | $984 | $1,362 | $39,360 |
| Childress County | $853 | $1,049 | $1,409 | $41,960 |
| Clay County | $925 | $1,136 | $1,553 | $45,440 |
| Cochran County | $820 | $973 | $1,170 | $38,920 |
| Coke County | $742 | $973 | $1,234 | $38,920 |
| Coleman County | $803 | $1,053 | $1,263 | $42,120 |
| Collin County | $1,648 | $1,931 | $2,431 | $77,240 |
| Collingsworth County | $778 | $973 | $1,266 | $38,920 |
| Colorado County | $917 | $1,147 | $1,375 | $45,880 |
| Comal County | $1,177 | $1,426 | $1,830 | $57,040 |
| Comanche County | $742 | $973 | $1,353 | $38,920 |
| Concho County | $922 | $1,153 | $1,500 | $46,120 |
| Cooke County | $961 | $1,261 | $1,552 | $50,440 |
| Coryell County | $990 | $1,233 | $1,711 | $49,320 |
| Cottle County | $811 | $1,015 | $1,321 | $40,600 |
| Crane County | $783 | $980 | $1,275 | $39,200 |
| Crockett County | $811 | $1,015 | $1,321 | $40,600 |
| Crosby County | $990 | $1,175 | $1,634 | $47,000 |
| Culberson County | $811 | $1,015 | $1,321 | $40,600 |
| Dallam County | $1,067 | $1,170 | $1,558 | $46,800 |
| Dallas County | $1,648 | $1,931 | $2,431 | $77,240 |
| Dawson County | $823 | $1,080 | $1,295 | $43,200 |
| Deaf Smith County | $855 | $1,070 | $1,283 | $42,800 |
| Delta County | $808 | $973 | $1,345 | $38,920 |
| Denton County | $1,648 | $1,931 | $2,431 | $77,240 |
| DeWitt County | $912 | $1,141 | $1,368 | $45,640 |
| Dickens County | $778 | $973 | $1,167 | $38,920 |
| Dimmit County | $888 | $973 | $1,353 | $38,920 |
| Donley County | $778 | $973 | $1,178 | $38,920 |
| Duval County | $811 | $1,015 | $1,321 | $40,600 |
| Eastland County | $862 | $973 | $1,353 | $38,920 |
| Ector County | $1,269 | $1,595 | $1,912 | $63,800 |
| Edwards County | $811 | $1,015 | $1,321 | $40,600 |
| El Paso County | $1,013 | $1,191 | $1,633 | $47,640 |
| Ellis County | $1,648 | $1,931 | $2,431 | $77,240 |
| Erath County | $899 | $1,179 | $1,640 | $47,160 |
| Falls County | $742 | $973 | $1,353 | $38,920 |
| Fannin County | $751 | $985 | $1,370 | $39,400 |
| Fayette County | $882 | $1,019 | $1,388 | $40,760 |
| Fisher County | $755 | $973 | $1,167 | $38,920 |
| Floyd County | $742 | $973 | $1,167 | $38,920 |
| Foard County | $750 | $973 | $1,266 | $38,920 |
| Fort Bend County | $1,323 | $1,573 | $2,116 | $62,920 |
| Franklin County | $885 | $1,107 | $1,327 | $44,280 |
| Freestone County | $742 | $973 | $1,298 | $38,920 |
| Frio County | $870 | $1,088 | $1,416 | $43,520 |
| Gaines County | $832 | $973 | $1,167 | $38,920 |
| Galveston County | $1,323 | $1,573 | $2,116 | $62,920 |
| Garza County | $820 | $973 | $1,353 | $38,920 |
| Gillespie County | $1,096 | $1,438 | $1,806 | $57,520 |
| Glasscock County | $811 | $1,015 | $1,321 | $40,600 |
| Goliad County | $1,153 | $1,442 | $1,729 | $57,680 |
| Gonzales County | $742 | $973 | $1,353 | $38,920 |
| Gray County | $790 | $1,037 | $1,243 | $41,480 |
| Grayson County | $1,089 | $1,351 | $1,879 | $54,040 |
| Gregg County | $1,013 | $1,199 | $1,606 | $47,960 |
| Grimes County | $853 | $1,067 | $1,287 | $42,680 |
| Guadalupe County | $1,177 | $1,426 | $1,830 | $57,040 |
| Hale County | $888 | $973 | $1,304 | $38,920 |
| Hall County | $751 | $973 | $1,353 | $38,920 |
| Hamilton County | $742 | $973 | $1,309 | $38,920 |
| Hansford County | $848 | $1,113 | $1,379 | $44,520 |
| Hardeman County | $742 | $973 | $1,220 | $38,920 |
| Hardin County | $898 | $1,103 | $1,446 | $44,120 |
| Harris County | $1,323 | $1,573 | $2,116 | $62,920 |
| Harrison County | $960 | $1,260 | $1,511 | $50,400 |
| Hartley County | $902 | $1,129 | $1,489 | $45,160 |
| Haskell County | $778 | $973 | $1,353 | $38,920 |
| Hays County | $1,562 | $1,852 | $2,347 | $74,080 |
| Hemphill County | $778 | $973 | $1,353 | $38,920 |
| Henderson County | $830 | $1,009 | $1,328 | $40,360 |
| Hidalgo County | $847 | $1,060 | $1,376 | $42,400 |
| Hill County | $802 | $1,023 | $1,397 | $40,920 |
| Hockley County | $854 | $973 | $1,353 | $38,920 |
| Hood County | $1,237 | $1,412 | $1,693 | $56,480 |
| Hopkins County | $952 | $1,115 | $1,471 | $44,600 |
| Houston County | $745 | $978 | $1,204 | $39,120 |
| Howard County | $924 | $1,173 | $1,406 | $46,920 |
| Hudspeth County | $828 | $973 | $1,167 | $38,920 |
| Hunt County | $1,648 | $1,931 | $2,431 | $77,240 |
| Hutchinson County | $742 | $973 | $1,353 | $38,920 |
| Irion County | $1,049 | $1,339 | $1,821 | $53,560 |
| Jack County | $888 | $973 | $1,353 | $38,920 |
| Jackson County | $940 | $1,057 | $1,267 | $42,280 |
| Jasper County | $838 | $973 | $1,221 | $38,920 |
| Jeff Davis County | $811 | $1,015 | $1,321 | $40,600 |
| Jefferson County | $898 | $1,103 | $1,446 | $44,120 |
| Jim Hogg County | $778 | $973 | $1,167 | $38,920 |
| Jim Wells County | $742 | $973 | $1,289 | $38,920 |
| Johnson County | $1,473 | $1,723 | $2,273 | $68,920 |
| Jones County | $1,020 | $1,276 | $1,653 | $51,040 |
| Karnes County | $968 | $1,270 | $1,523 | $50,800 |
| Kaufman County | $1,648 | $1,931 | $2,431 | $77,240 |
| Kendall County | $1,311 | $1,650 | $2,176 | $66,000 |
| Kenedy County | $811 | $1,015 | $1,321 | $40,600 |
| Kent County | $811 | $1,015 | $1,321 | $40,600 |
| Kerr County | $965 | $1,118 | $1,475 | $44,720 |
| Kimble County | $742 | $973 | $1,340 | $38,920 |
| King County | $811 | $1,015 | $1,321 | $40,600 |
| Kinney County | $811 | $1,015 | $1,321 | $40,600 |
| Kleberg County | $953 | $1,238 | $1,484 | $49,520 |
| Knox County | $778 | $973 | $1,266 | $38,920 |
| La Salle County | $811 | $1,015 | $1,321 | $40,600 |
| Lamar County | $785 | $973 | $1,294 | $38,920 |
| Lamb County | $742 | $973 | $1,313 | $38,920 |
| Lampasas County | $813 | $1,067 | $1,475 | $42,680 |
| Lavaca County | $886 | $1,055 | $1,265 | $42,200 |
| Lee County | $912 | $1,141 | $1,430 | $45,640 |
| Leon County | $778 | $973 | $1,283 | $38,920 |
| Liberty County | $1,323 | $1,573 | $2,116 | $62,920 |
| Limestone County | $742 | $973 | $1,231 | $38,920 |
| Lipscomb County | $778 | $973 | $1,270 | $38,920 |
| Live Oak County | $787 | $1,033 | $1,314 | $41,320 |
| Llano County | $845 | $1,097 | $1,526 | $43,880 |
| Loving County | $811 | $1,015 | $1,321 | $40,600 |
| Lubbock County | $990 | $1,175 | $1,634 | $47,000 |
| Lynn County | $767 | $1,007 | $1,207 | $40,280 |
| Madison County | $742 | $973 | $1,353 | $38,920 |
| Marion County | $778 | $973 | $1,238 | $38,920 |
| Martin County | $1,441 | $1,772 | $2,215 | $70,880 |
| Mason County | $819 | $1,024 | $1,333 | $40,960 |
| Matagorda County | $960 | $1,173 | $1,498 | $46,920 |
| Maverick County | $888 | $973 | $1,337 | $38,920 |
| McCulloch County | $863 | $1,045 | $1,360 | $41,800 |
| McLennan County | $996 | $1,240 | $1,599 | $49,600 |
| McMullen County | $811 | $1,015 | $1,321 | $40,600 |
| Medina County | $912 | $1,196 | $1,578 | $47,840 |
| Menard County | $778 | $973 | $1,353 | $38,920 |
| Midland County | $1,449 | $1,780 | $2,286 | $71,200 |
| Milam County | $790 | $1,037 | $1,302 | $41,480 |
| Mills County | $888 | $973 | $1,353 | $38,920 |
| Mitchell County | $831 | $1,091 | $1,420 | $43,640 |
| Montague County | $856 | $1,055 | $1,467 | $42,200 |
| Montgomery County | $1,323 | $1,573 | $2,116 | $62,920 |
| Moore County | $791 | $1,038 | $1,305 | $41,520 |
| Morris County | $778 | $973 | $1,254 | $38,920 |
| Motley County | $778 | $973 | $1,167 | $38,920 |
| Nacogdoches County | $893 | $1,067 | $1,279 | $42,680 |
| Navarro County | $863 | $1,055 | $1,467 | $42,200 |
| Newton County | $778 | $973 | $1,353 | $38,920 |
| Nolan County | $810 | $995 | $1,384 | $39,800 |
| Nueces County | $1,117 | $1,366 | $1,796 | $54,640 |
| Ochiltree County | $798 | $998 | $1,280 | $39,920 |
| Oldham County | $899 | $1,101 | $1,499 | $44,040 |
| Orange County | $898 | $1,103 | $1,446 | $44,120 |
| Palo Pinto County | $825 | $1,068 | $1,397 | $42,720 |
| Panola County | $758 | $995 | $1,235 | $39,800 |
| Parker County | $1,473 | $1,723 | $2,273 | $68,920 |
| Parmer County | $828 | $1,087 | $1,303 | $43,480 |
| Pecos County | $888 | $973 | $1,353 | $38,920 |
| Polk County | $855 | $1,122 | $1,345 | $44,880 |
| Potter County | $903 | $1,106 | $1,503 | $44,240 |
| Presidio County | $811 | $1,015 | $1,321 | $40,600 |
| Rains County | $888 | $973 | $1,353 | $38,920 |
| Randall County | $903 | $1,106 | $1,503 | $44,240 |
| Reagan County | $811 | $1,015 | $1,321 | $40,600 |
| Real County | $953 | $1,045 | $1,360 | $41,800 |
| Red River County | $778 | $973 | $1,353 | $38,920 |
| Reeves County | $988 | $1,083 | $1,299 | $43,320 |
| Refugio County | $778 | $973 | $1,353 | $38,920 |
| Roberts County | $811 | $1,015 | $1,321 | $40,600 |
| Robertson County | $1,082 | $1,186 | $1,649 | $47,440 |
| Rockwall County | $1,648 | $1,931 | $2,431 | $77,240 |
| Runnels County | $815 | $1,069 | $1,282 | $42,760 |
| Rusk County | $895 | $1,175 | $1,451 | $47,000 |
| Sabine County | $742 | $973 | $1,167 | $38,920 |
| San Augustine County | $811 | $1,015 | $1,321 | $40,600 |
| San Jacinto County | $1,048 | $1,149 | $1,536 | $45,960 |
| San Patricio County | $1,117 | $1,366 | $1,796 | $54,640 |
| San Saba County | $786 | $1,031 | $1,288 | $41,240 |
| Schleicher County | $778 | $973 | $1,266 | $38,920 |
| Scurry County | $1,012 | $1,109 | $1,528 | $44,360 |
| Shackelford County | $778 | $973 | $1,266 | $38,920 |
| Shelby County | $888 | $973 | $1,353 | $38,920 |
| Sherman County | $778 | $973 | $1,266 | $38,920 |
| Smith County | $1,089 | $1,338 | $1,793 | $53,520 |
| Somervell County | $811 | $1,015 | $1,321 | $40,600 |
| Starr County | $742 | $973 | $1,353 | $38,920 |
| Stephens County | $811 | $1,015 | $1,321 | $40,600 |
| Sterling County | $899 | $1,133 | $1,519 | $45,320 |
| Stonewall County | $811 | $1,015 | $1,321 | $40,600 |
| Sutton County | $742 | $973 | $1,214 | $38,920 |
| Swisher County | $783 | $973 | $1,353 | $38,920 |
| Tarrant County | $1,473 | $1,723 | $2,273 | $68,920 |
| Taylor County | $1,020 | $1,276 | $1,653 | $51,040 |
| Terrell County | $811 | $1,015 | $1,321 | $40,600 |
| Terry County | $778 | $973 | $1,266 | $38,920 |
| Throckmorton County | $788 | $986 | $1,182 | $39,440 |
| Titus County | $779 | $973 | $1,263 | $38,920 |
| Tom Green County | $1,049 | $1,339 | $1,821 | $53,560 |
| Travis County | $1,562 | $1,852 | $2,347 | $74,080 |
| Trinity County | $818 | $1,010 | $1,211 | $40,400 |
| Tyler County | $793 | $1,040 | $1,247 | $41,600 |
| Upshur County | $1,013 | $1,199 | $1,606 | $47,960 |
| Upton County | $811 | $1,015 | $1,321 | $40,600 |
| Uvalde County | $856 | $1,123 | $1,488 | $44,920 |
| Val Verde County | $863 | $1,064 | $1,450 | $42,560 |
| Van Zandt County | $844 | $1,108 | $1,458 | $44,320 |
| Victoria County | $1,153 | $1,442 | $1,729 | $57,680 |
| Walker County | $1,097 | $1,210 | $1,602 | $48,400 |
| Waller County | $1,323 | $1,573 | $2,116 | $62,920 |
| Ward County | $963 | $1,215 | $1,576 | $48,600 |
| Washington County | $998 | $1,309 | $1,692 | $52,360 |
| Webb County | $962 | $1,161 | $1,499 | $46,440 |
| Wharton County | $838 | $1,100 | $1,500 | $44,000 |
| Wheeler County | $806 | $1,008 | $1,209 | $40,320 |
| Wichita County | $925 | $1,136 | $1,553 | $45,440 |
| Wilbarger County | $757 | $993 | $1,191 | $39,720 |
| Willacy County | $742 | $973 | $1,353 | $38,920 |
| Williamson County | $1,562 | $1,852 | $2,347 | $74,080 |
| Wilson County | $1,177 | $1,426 | $1,830 | $57,040 |
| Winkler County | $782 | $978 | $1,173 | $39,120 |
| Wise County | $918 | $1,205 | $1,676 | $48,200 |
| Wood County | $814 | $1,022 | $1,260 | $40,880 |
| Yoakum County | $1,082 | $1,186 | $1,422 | $47,440 |
| Young County | $761 | $998 | $1,388 | $39,920 |
| Zapata County | $751 | $973 | $1,167 | $38,920 |
| Zavala County | $778 | $973 | $1,353 | $38,920 |
Source: HUD Fair Market Rents (FY2026).