Real Affordability Score
Most cost-of-living rankings compare rent and stop there. RAS takes the median household income of every county with at least 50,000 residents and subtracts the whole essential bill: fair market rent, the USDA moderate-cost food plan, the state electricity bill, average auto and home insurance premiums, and county property taxes. What is left is the money a typical household can actually save, spend or invest.
996 counties scored — average 50.8% of income left
Most affordable county
Loudoun County, VA
$123,161 left — 72.3% of income
Least affordable county
Bronx County, NY
$-9,336 left — -19.8% of income
Typical essential bill
$35,172
Rent, food, energy, insurance and property tax, per year
Counties scored
996
Every county with 50,000+ residents and complete data
Counties with the most income left after essentials
- 1Loudoun County, VAIncome $170,463 — essentials $47,30272.3%
- 2Oldham County, KYIncome $117,334 — essentials $32,64872.2%
- 3Williamson County, TNIncome $125,943 — essentials $37,73570.0%
- 4Hamilton County, INIncome $114,866 — essentials $34,76069.7%
- 5Delaware County, OHIncome $123,995 — essentials $37,73769.6%
- 6Forsyth County, GAIncome $131,660 — essentials $40,42669.3%
- 7Geauga County, OHIncome $97,162 — essentials $30,40068.7%
- 8Howard County, MDIncome $140,971 — essentials $44,13868.7%
- 9Warrick County, INIncome $91,105 — essentials $28,72268.5%
- 10Douglas County, COIncome $139,010 — essentials $44,33868.1%
- 11Tooele County, UTIncome $95,545 — essentials $30,67567.9%
- 12St. Charles County, MOIncome $99,596 — essentials $32,10167.8%
Counties where essentials eat the paycheck
- 1Bronx County, NYIncome $47,036 — essentials $56,372-19.8%
- 2Starr County, TXIncome $35,979 — essentials $28,89219.7%
- 3Apache County, AZIncome $37,483 — essentials $28,89622.9%
- 4Kings County, NYIncome $74,692 — essentials $57,26923.3%
- 5Miami-Dade County, FLIncome $64,215 — essentials $48,86123.9%
- 6Essex County, NJIncome $73,785 — essentials $52,07029.4%
- 7Hernando County, FLIncome $59,202 — essentials $41,60529.7%
- 8Santa Cruz County, CAIncome $104,409 — essentials $73,08730.0%
- 9Putnam County, FLIncome $44,852 — essentials $31,36130.1%
- 10Walker County, TXIncome $47,193 — essentials $32,90330.3%
- 11Baltimore city, MDIncome $58,349 — essentials $40,55330.5%
- 12Queens County, NYIncome $82,431 — essentials $57,27530.5%
| County | Income | Rent | Food | Energy | Insurance | Property tax | Left over |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loudoun County, VA | $170,463 | $26,952 | $9,921 | $1,650 | $2,775 | $6,004 | $123,161 |
| Oldham County, KY | $117,334 | $15,264 | $9,921 | $1,430 | $2,733 | $3,300 | $84,686 |
| Williamson County, TN | $125,943 | $20,760 | $9,921 | $1,423 | $2,861 | $2,770 | $88,208 |
| Hamilton County, IN | $114,866 | $17,676 | $9,921 | $1,753 | $2,291 | $3,119 | $80,106 |
| Delaware County, OH | $123,995 | $17,160 | $9,921 | $1,832 | $2,154 | $6,671 | $86,258 |
| Forsyth County, GA | $131,660 | $21,840 | $9,921 | $1,591 | $3,574 | $3,500 | $91,234 |
| Geauga County, OH | $97,162 | $12,108 | $9,921 | $1,832 | $2,154 | $4,386 | $66,762 |
| Howard County, MD | $140,971 | $22,284 | $9,921 | $2,104 | $3,180 | $6,650 | $96,833 |
| Warrick County, IN | $91,105 | $13,356 | $9,921 | $1,753 | $2,291 | $1,401 | $62,383 |
| Douglas County, CO | $139,010 | $25,068 | $9,921 | $1,712 | $4,147 | $3,490 | $94,672 |
| Tooele County, UT | $95,545 | $14,892 | $9,921 | $1,412 | $2,392 | $2,059 | $64,870 |
| St. Charles County, MO | $99,596 | $14,616 | $9,921 | $1,457 | $2,912 | $3,196 | $67,495 |
| Jefferson County, WV | $93,744 | $15,012 | $9,921 | $1,664 | $2,406 | $1,732 | $63,008 |
| Warren County, OH | $103,128 | $16,236 | $9,921 | $1,832 | $2,154 | $3,907 | $69,079 |
| Fairfax County, VA | $145,165 | $26,952 | $9,921 | $1,650 | $2,775 | $6,843 | $97,024 |
| Medina County, OH | $89,968 | $12,636 | $9,921 | $1,832 | $2,154 | $3,314 | $60,112 |
| Union County, OH | $104,496 | $17,196 | $9,921 | $1,832 | $2,154 | $3,587 | $69,807 |
| Boone County, IN | $103,038 | $17,676 | $9,921 | $1,753 | $2,291 | $2,621 | $68,776 |
| Scott County, MN | $118,268 | $20,508 | $9,921 | $1,709 | $3,211 | $4,039 | $78,880 |
| Johnson County, KS | $103,644 | $16,296 | $9,921 | $1,572 | $2,915 | $4,000 | $68,940 |
| Waukesha County, WI | $101,639 | $16,056 | $9,921 | $1,961 | $1,923 | $4,487 | $67,291 |
| Carver County, MN | $116,308 | $20,508 | $9,921 | $1,709 | $3,211 | $4,170 | $76,789 |
| Ascension Parish, LA | $93,800 | $14,448 | $9,921 | $1,358 | $5,010 | $1,421 | $61,643 |
| Lincoln County, SD | $92,317 | $13,872 | $9,921 | $1,445 | $2,772 | $3,651 | $60,656 |
| Calvert County, MD | $128,078 | $24,996 | $9,921 | $2,104 | $3,180 | $3,755 | $84,123 |
| Dallas County, IA | $99,533 | $15,816 | $9,921 | $1,482 | $2,352 | $4,664 | $65,298 |
| Shelby County, AL | $90,618 | $15,192 | $9,921 | $1,739 | $3,175 | $1,279 | $59,312 |
| Stafford County, VA | $128,036 | $26,952 | $9,921 | $1,650 | $2,775 | $3,201 | $83,537 |
| Hanover County, VA | $104,678 | $19,860 | $9,921 | $1,650 | $2,775 | $2,386 | $68,086 |
| Davis County, UT | $101,285 | $19,368 | $9,921 | $1,412 | $2,392 | $2,392 | $65,801 |
| Columbia County, GA | $92,571 | $15,132 | $9,921 | $1,591 | $3,574 | $2,363 | $59,990 |
| Washington County, MN | $110,828 | $20,508 | $9,921 | $1,709 | $3,211 | $3,811 | $71,668 |
| Boone County, KY | $91,697 | $16,236 | $9,921 | $1,430 | $2,733 | $2,154 | $59,223 |
| Arlington County, VA | $137,387 | $26,952 | $9,921 | $1,650 | $2,775 | $7,427 | $88,662 |
| Anne Arundel County, MD | $116,009 | $22,284 | $9,921 | $2,104 | $3,180 | $3,719 | $74,802 |
| Hendricks County, IN | $95,261 | $17,676 | $9,921 | $1,753 | $2,291 | $2,233 | $61,387 |
| York County, VA | $105,154 | $20,556 | $9,921 | $1,650 | $2,775 | $2,552 | $67,700 |
| St. Mary's County, MD | $113,668 | $21,996 | $9,921 | $2,104 | $3,180 | $3,355 | $73,113 |
| Chester County, PA | $118,574 | $21,720 | $9,921 | $2,084 | $2,490 | $6,109 | $76,249 |
| Culpeper County, VA | $92,359 | $17,076 | $9,921 | $1,650 | $2,775 | $2,089 | $58,848 |
| Platte County, MO | $92,543 | $16,296 | $9,921 | $1,457 | $2,912 | $3,118 | $58,840 |
| Utah County, UT | $91,263 | $17,520 | $9,921 | $1,412 | $2,392 | $2,002 | $58,017 |
| Washington County, WI | $91,915 | $16,056 | $9,921 | $1,961 | $1,923 | $3,771 | $58,283 |
| Putnam County, WV | $75,725 | $12,648 | $9,921 | $1,664 | $2,406 | $1,213 | $47,872 |
| Livingston County, MI | $96,135 | $17,484 | $9,921 | $2,161 | $2,683 | $3,165 | $60,721 |
| Carroll County, MD | $111,672 | $22,284 | $9,921 | $2,104 | $3,180 | $3,751 | $70,433 |
| Fauquier County, VA | $122,785 | $26,952 | $9,921 | $1,650 | $2,775 | $4,050 | $77,437 |
| Burleigh County, ND | $82,141 | $14,100 | $9,921 | $1,275 | $2,375 | $2,670 | $51,799 |
| Lincoln County, MO | $82,543 | $14,616 | $9,921 | $1,457 | $2,912 | $1,662 | $51,976 |
| Warren County, IA | $89,741 | $15,816 | $9,921 | $1,482 | $2,352 | $3,667 | $56,503 |
| Ozaukee County, WI | $92,258 | $16,056 | $9,921 | $1,961 | $1,923 | $4,536 | $57,861 |
| James City County, VA | $100,711 | $20,556 | $9,921 | $1,650 | $2,775 | $2,709 | $63,100 |
| Prince William County, VA | $123,193 | $26,952 | $9,921 | $1,650 | $2,775 | $4,736 | $77,159 |
| Sarpy County, NE | $95,911 | $16,416 | $9,921 | $1,333 | $3,326 | $4,853 | $60,062 |
| Wright County, MN | $102,980 | $20,508 | $9,921 | $1,709 | $3,211 | $3,145 | $64,486 |
| Elmore County, AL | $73,258 | $12,192 | $9,921 | $1,739 | $3,175 | $535 | $45,696 |
| Rockwall County, TX | $121,303 | $23,172 | $9,921 | $1,671 | $4,591 | $6,327 | $75,621 |
| Lincoln County, NC | $75,672 | $12,648 | $9,921 | $1,514 | $2,949 | $1,472 | $47,168 |
| Montgomery County, MD | $125,583 | $26,952 | $9,921 | $2,104 | $3,180 | $5,149 | $78,278 |
| Fayette County, GA | $105,910 | $21,840 | $9,921 | $1,591 | $3,574 | $3,054 | $65,930 |
| Benton County, AR | $85,269 | $16,164 | $9,921 | $1,387 | $3,166 | $1,602 | $53,029 |
| Broomfield County, CO | $117,541 | $25,068 | $9,921 | $1,712 | $4,147 | $3,602 | $73,091 |
| Frederick County, VA | $92,443 | $18,876 | $9,921 | $1,650 | $2,775 | $1,743 | $57,478 |
| Queen Anne's County, MD | $108,332 | $22,284 | $9,921 | $2,104 | $3,180 | $3,499 | $67,345 |
| Fort Bend County, TX | $109,987 | $18,876 | $9,921 | $1,671 | $4,591 | $6,787 | $68,141 |
| Eddy County, NM | $77,458 | $14,256 | $9,921 | $1,629 | $2,791 | $913 | $47,948 |
| Cole County, MO | $70,667 | $10,920 | $9,921 | $1,457 | $2,912 | $1,718 | $43,740 |
| Dakota County, MN | $101,360 | $20,508 | $9,921 | $1,709 | $3,211 | $3,439 | $62,572 |
| Grady County, OK | $74,349 | $12,048 | $9,921 | $1,417 | $3,810 | $1,300 | $45,853 |
| Chesterfield County, VA | $95,757 | $19,860 | $9,921 | $1,650 | $2,775 | $2,502 | $59,049 |
| Porter County, IN | $82,915 | $15,804 | $9,921 | $1,753 | $2,291 | $2,049 | $51,097 |
| Scott County, KY | $80,782 | $15,264 | $9,921 | $1,430 | $2,733 | $1,674 | $49,760 |
| Harford County, MD | $106,417 | $22,284 | $9,921 | $2,104 | $3,180 | $3,384 | $65,545 |
| Jackson County, GA | $82,056 | $13,836 | $9,921 | $1,591 | $3,574 | $2,598 | $50,536 |
| Lake County, OH | $76,835 | $12,324 | $9,921 | $1,832 | $2,154 | $3,286 | $47,319 |
| Calumet County, WI | $84,151 | $14,832 | $9,921 | $1,961 | $1,923 | $3,693 | $51,821 |
| Christian County, MO | $75,787 | $13,140 | $9,921 | $1,457 | $2,912 | $1,723 | $46,635 |
| Elko County, NV | $87,755 | $18,360 | $9,921 | $1,420 | $2,613 | $1,456 | $53,985 |
| Olmsted County, MN | $90,420 | $16,884 | $9,921 | $1,709 | $3,211 | $3,110 | $55,585 |
| Union County, NC | $95,533 | $20,232 | $9,921 | $1,514 | $2,949 | $2,195 | $58,722 |
| Ward County, ND | $78,143 | $13,980 | $9,921 | $1,275 | $2,375 | $2,666 | $47,925 |
| Oakland County, MI | $92,620 | $16,932 | $9,921 | $2,161 | $2,683 | $4,124 | $56,799 |
| Sherburne County, MN | $99,431 | $20,508 | $9,921 | $1,709 | $3,211 | $3,161 | $60,921 |
| Bucks County, PA | $107,826 | $21,720 | $9,921 | $2,084 | $2,490 | $5,752 | $65,858 |
| Montgomery County, PA | $107,441 | $21,720 | $9,921 | $2,084 | $2,490 | $5,651 | $65,574 |
| Limestone County, AL | $80,146 | $15,720 | $9,921 | $1,739 | $3,175 | $734 | $48,857 |
| Hancock County, IN | $85,262 | $17,676 | $9,921 | $1,753 | $2,291 | $1,652 | $51,969 |
| Roanoke County, VA | $80,872 | $15,048 | $9,921 | $1,650 | $2,775 | $2,198 | $49,280 |
| Butler County, KS | $77,724 | $13,188 | $9,921 | $1,572 | $2,915 | $2,817 | $47,311 |
| Canadian County, OK | $82,364 | $14,928 | $9,921 | $1,417 | $3,810 | $2,157 | $50,131 |
| Cherokee County, GA | $100,824 | $21,840 | $9,921 | $1,591 | $3,574 | $2,556 | $61,342 |
| Lancaster County, SC | $72,186 | $12,132 | $9,921 | $1,616 | $3,270 | $1,397 | $43,851 |
| St. Croix County, WI | $97,950 | $20,508 | $9,921 | $1,961 | $1,923 | $4,169 | $59,468 |
| Wise County, TX | $85,385 | $14,460 | $9,921 | $1,671 | $4,591 | $3,058 | $51,684 |
| Charles County, MD | $116,882 | $26,952 | $9,921 | $2,104 | $3,180 | $4,071 | $70,655 |
| Wake County, NC | $96,734 | $21,000 | $9,921 | $1,514 | $2,949 | $2,894 | $58,456 |
| Box Elder County, UT | $72,769 | $13,416 | $9,921 | $1,412 | $2,392 | $1,655 | $43,974 |
| Dearborn County, IN | $80,352 | $16,236 | $9,921 | $1,753 | $2,291 | $1,597 | $48,554 |
| Laramie County, WY | $76,282 | $14,088 | $9,921 | $1,445 | $3,033 | $1,705 | $46,090 |
| Linn County, IA | $75,457 | $12,852 | $9,921 | $1,482 | $2,352 | $3,262 | $45,588 |
| St. Johns County, FL | $100,020 | $19,896 | $9,921 | $1,646 | $4,773 | $3,394 | $60,390 |
| Jefferson County, MO | $77,217 | $14,616 | $9,921 | $1,457 | $2,912 | $1,750 | $46,562 |
| Butler County, PA | $82,932 | $15,588 | $9,921 | $2,084 | $2,490 | $2,883 | $49,965 |
| DeSoto County, MS | $79,666 | $15,288 | $9,921 | $1,515 | $3,424 | $1,529 | $47,989 |
| Cass County, MO | $82,473 | $16,296 | $9,921 | $1,457 | $2,912 | $2,212 | $49,676 |
| Morris County, NJ | $130,808 | $26,460 | $9,921 | $2,444 | $3,244 | $10,001 | $78,738 |
| Clinton County, MI | $82,594 | $15,216 | $9,921 | $2,161 | $2,683 | $2,926 | $49,687 |
| Chisago County, MN | $97,446 | $20,508 | $9,921 | $1,709 | $3,211 | $3,482 | $58,615 |
| Bedford County, VA | $74,773 | $14,244 | $9,921 | $1,650 | $2,775 | $1,227 | $44,956 |
| Leavenworth County, KS | $84,307 | $16,296 | $9,921 | $1,572 | $2,915 | $2,925 | $50,678 |
| Anoka County, MN | $95,782 | $20,508 | $9,921 | $1,709 | $3,211 | $2,937 | $57,496 |
| Frederick County, MD | $115,724 | $26,952 | $9,921 | $2,104 | $3,180 | $4,253 | $69,315 |
| Dubuque County, IA | $73,495 | $12,924 | $9,921 | $1,482 | $2,352 | $2,814 | $44,002 |
| Columbia County, WI | $79,271 | $14,340 | $9,921 | $1,961 | $1,923 | $3,738 | $47,388 |
| Brazoria County, TX | $91,972 | $16,308 | $9,921 | $1,671 | $4,591 | $4,532 | $54,949 |
| Saline County, AR | $73,236 | $13,764 | $9,921 | $1,387 | $3,166 | $1,282 | $43,716 |
| Autauga County, AL | $68,315 | $12,192 | $9,921 | $1,739 | $3,175 | $531 | $40,757 |
| Johnson County, IN | $82,730 | $17,676 | $9,921 | $1,753 | $2,291 | $1,753 | $49,336 |
| Madison County, AL | $78,058 | $15,720 | $9,921 | $1,739 | $3,175 | $990 | $46,513 |
| Comal County, TX | $93,744 | $17,112 | $9,921 | $1,671 | $4,591 | $4,606 | $55,843 |
| Pender County, NC | $74,538 | $13,992 | $9,921 | $1,514 | $2,949 | $1,796 | $44,366 |
| Augusta County, VA | $76,124 | $15,132 | $9,921 | $1,650 | $2,775 | $1,340 | $45,306 |
| Albemarle County, VA | $97,708 | $21,888 | $9,921 | $1,650 | $2,775 | $3,323 | $58,151 |
| Clay County, MO | $82,264 | $16,296 | $9,921 | $1,457 | $2,912 | $2,733 | $48,946 |
| Franklin County, VA | $66,275 | $11,328 | $9,921 | $1,650 | $2,775 | $1,190 | $39,411 |
| Kosciusko County, IN | $70,945 | $13,704 | $9,921 | $1,753 | $2,291 | $1,122 | $42,154 |
| Matanuska-Susitna Borough, AK | $86,435 | $16,512 | $9,921 | $2,818 | $2,478 | $3,402 | $51,304 |
| Knox County, OH | $71,246 | $12,936 | $9,921 | $1,832 | $2,154 | $2,128 | $42,276 |
| Floyd County, IN | $75,686 | $15,264 | $9,921 | $1,753 | $2,291 | $1,547 | $44,910 |
| Madison County, MS | $79,105 | $15,456 | $9,921 | $1,515 | $3,424 | $1,878 | $46,911 |
| DuPage County, IL | $107,035 | $21,372 | $9,921 | $1,911 | $2,737 | $7,646 | $63,449 |
| Greene County, OH | $81,243 | $15,276 | $9,921 | $1,832 | $2,154 | $3,901 | $48,160 |
| Rice County, MN | $78,214 | $14,244 | $9,921 | $1,709 | $3,211 | $2,770 | $46,359 |
| Livingston Parish, LA | $77,978 | $14,448 | $9,921 | $1,358 | $5,010 | $1,023 | $46,219 |
| Chesapeake city, VA | $92,703 | $20,556 | $9,921 | $1,650 | $2,775 | $2,865 | $54,936 |
| Lorain County, OH | $67,272 | $10,632 | $9,921 | $1,832 | $2,154 | $2,906 | $39,828 |
| Outagamie County, WI | $78,705 | $14,832 | $9,921 | $1,961 | $1,923 | $3,481 | $46,587 |
| Tazewell County, IL | $74,606 | $12,468 | $9,921 | $1,911 | $2,737 | $3,431 | $44,139 |
| Berkeley County, WV | $73,619 | $14,796 | $9,921 | $1,664 | $2,406 | $1,294 | $43,537 |
| Boone County, IL | $80,502 | $14,100 | $9,921 | $1,911 | $2,737 | $4,245 | $47,589 |
| Fairfield County, OH | $82,969 | $17,160 | $9,921 | $1,832 | $2,154 | $2,856 | $49,047 |
| Wayne County, OH | $70,320 | $12,492 | $9,921 | $1,832 | $2,154 | $2,369 | $41,553 |
| Weld County, CO | $89,182 | $18,756 | $9,921 | $1,712 | $4,147 | $1,995 | $52,651 |
| Wilson County, TN | $89,462 | $20,760 | $9,921 | $1,423 | $2,861 | $1,693 | $52,804 |
| Waupaca County, WI | $69,198 | $11,676 | $9,921 | $1,961 | $1,923 | $2,874 | $40,843 |
| Wilson County, TX | $89,708 | $17,112 | $9,921 | $1,671 | $4,591 | $3,468 | $52,945 |
| St. Louis County, MO | $78,067 | $14,616 | $9,921 | $1,457 | $2,912 | $3,101 | $46,061 |
| Jefferson County, WI | $77,018 | $13,872 | $9,921 | $1,961 | $1,923 | $3,914 | $45,427 |
| Collin County, TX | $113,255 | $23,172 | $9,921 | $1,671 | $4,591 | $7,202 | $66,698 |
| Grundy County, IL | $89,993 | $17,508 | $9,921 | $1,911 | $2,737 | $4,953 | $52,964 |
Data sources & methodology
- U.S. Census Bureau — County median household income, gross rent and property taxes American Community Survey
- U.S. Department of Housing and Urban Development — County fair market rent for a two-bedroom home Fair Market Rents
- U.S. Department of Agriculture — Moderate-cost food plan, used for the household grocery line Cost of Food reports
- U.S. Energy Information Administration — State average residential electricity bill and natural gas price Electricity sales and price
- National Association of Insurance Commissioners — State average auto and homeowners insurance premiums Auto and homeowners reports
RAS = median household income − (HUD two-bedroom fair market rent × 12 + USDA moderate-cost food plan for a 2.5-person household + state average electricity bill × 12 + state average auto and homeowners premiums + county median property taxes). Transport and healthcare are deliberately excluded because no county-level federal series covers them; counties missing any input are dropped rather than estimated.
Think Bigger Today aggregates data from 5 federal and public sources. Our cross-referenced indices are calculated in-house and are not published anywhere else.