Fair Market Rent by county in Pennsylvania (2026)
HUD's official Fair Market Rent for every county in Pennsylvania, plus the annual income needed to afford a 1-bedroom or 2-bedroom unit under the 30%-of-income rule.
| County | 1BR | 2BR | 3BR | Income needed (2BR) |
|---|---|---|---|---|
| Adams County | $1,099 | $1,374 | $1,834 | $54,960 |
| Allegheny County | $1,077 | $1,299 | $1,661 | $51,960 |
| Armstrong County | $767 | $1,002 | $1,300 | $40,080 |
| Beaver County | $1,077 | $1,299 | $1,661 | $51,960 |
| Bedford County | $742 | $973 | $1,226 | $38,920 |
| Berks County | $1,237 | $1,575 | $1,937 | $63,000 |
| Blair County | $948 | $1,138 | $1,458 | $45,520 |
| Bradford County | $844 | $1,066 | $1,341 | $42,640 |
| Bucks County | $1,520 | $1,810 | $2,170 | $72,400 |
| Butler County | $1,077 | $1,299 | $1,661 | $51,960 |
| Cambria County | $846 | $1,035 | $1,431 | $41,400 |
| Cameron County | $748 | $981 | $1,179 | $39,240 |
| Carbon County | $1,341 | $1,634 | $2,087 | $65,360 |
| Centre County | $1,194 | $1,406 | $1,760 | $56,240 |
| Chester County | $1,520 | $1,810 | $2,170 | $72,400 |
| Clarion County | $762 | $973 | $1,182 | $38,920 |
| Clearfield County | $779 | $975 | $1,289 | $39,000 |
| Clinton County | $775 | $995 | $1,258 | $39,800 |
| Columbia County | $941 | $1,140 | $1,367 | $45,600 |
| Crawford County | $787 | $973 | $1,306 | $38,920 |
| Cumberland County | $1,212 | $1,493 | $1,920 | $59,720 |
| Dauphin County | $1,212 | $1,493 | $1,920 | $59,720 |
| Delaware County | $1,520 | $1,810 | $2,170 | $72,400 |
| Elk County | $825 | $973 | $1,283 | $38,920 |
| Erie County | $945 | $1,212 | $1,499 | $48,480 |
| Fayette County | $1,077 | $1,299 | $1,661 | $51,960 |
| Forest County | $888 | $973 | $1,236 | $38,920 |
| Franklin County | $1,119 | $1,379 | $1,825 | $55,160 |
| Fulton County | $751 | $973 | $1,167 | $38,920 |
| Greene County | $835 | $1,096 | $1,314 | $43,840 |
| Huntingdon County | $833 | $973 | $1,320 | $38,920 |
| Indiana County | $851 | $981 | $1,329 | $39,240 |
| Jefferson County | $768 | $973 | $1,197 | $38,920 |
| Juniata County | $742 | $973 | $1,250 | $38,920 |
| Lackawanna County | $1,028 | $1,252 | $1,631 | $50,080 |
| Lancaster County | $1,220 | $1,526 | $1,980 | $61,040 |
| Lawrence County | $780 | $1,023 | $1,423 | $40,920 |
| Lebanon County | $1,112 | $1,411 | $1,797 | $56,440 |
| Lehigh County | $1,341 | $1,634 | $2,087 | $65,360 |
| Luzerne County | $1,028 | $1,252 | $1,631 | $50,080 |
| Lycoming County | $995 | $1,195 | $1,586 | $47,800 |
| McKean County | $832 | $973 | $1,219 | $38,920 |
| Mercer County | $792 | $996 | $1,385 | $39,840 |
| Mifflin County | $786 | $973 | $1,283 | $38,920 |
| Monroe County | $1,165 | $1,529 | $1,974 | $61,160 |
| Montgomery County | $1,520 | $1,810 | $2,170 | $72,400 |
| Montour County | $1,046 | $1,372 | $1,873 | $54,880 |
| Northampton County | $1,341 | $1,634 | $2,087 | $65,360 |
| Northumberland County | $843 | $973 | $1,241 | $38,920 |
| Perry County | $1,212 | $1,493 | $1,920 | $59,720 |
| Philadelphia County | $1,520 | $1,810 | $2,170 | $72,400 |
| Pike County | $1,205 | $1,496 | $2,063 | $59,840 |
| Potter County | $742 | $973 | $1,223 | $38,920 |
| Schuylkill County | $786 | $1,030 | $1,341 | $41,200 |
| Snyder County | $894 | $1,059 | $1,321 | $42,360 |
| Somerset County | $835 | $973 | $1,307 | $38,920 |
| Sullivan County | $775 | $973 | $1,353 | $38,920 |
| Susquehanna County | $805 | $1,045 | $1,342 | $41,800 |
| Tioga County | $826 | $1,051 | $1,362 | $42,040 |
| Union County | $913 | $1,001 | $1,392 | $40,040 |
| Venango County | $742 | $973 | $1,221 | $38,920 |
| Warren County | $814 | $973 | $1,304 | $38,920 |
| Washington County | $1,077 | $1,299 | $1,661 | $51,960 |
| Wayne County | $927 | $1,132 | $1,417 | $45,280 |
| Westmoreland County | $1,077 | $1,299 | $1,661 | $51,960 |
| Wyoming County | $1,028 | $1,252 | $1,631 | $50,080 |
| York County | $1,060 | $1,335 | $1,796 | $53,400 |
Source: HUD Fair Market Rents (FY2026).