Fair Market Rent by county in Oklahoma (2026)
HUD's official Fair Market Rent for every county in Oklahoma, plus the annual income needed to afford a 1-bedroom or 2-bedroom unit under the 30%-of-income rule.
| County | 1BR | 2BR | 3BR | Income needed (2BR) |
|---|---|---|---|---|
| Adair County | $714 | $937 | $1,161 | $37,480 |
| Alfalfa County | $714 | $937 | $1,303 | $37,480 |
| Atoka County | $744 | $937 | $1,175 | $37,480 |
| Beaver County | $732 | $937 | $1,249 | $37,480 |
| Beckham County | $799 | $1,048 | $1,257 | $41,920 |
| Blaine County | $746 | $979 | $1,174 | $39,160 |
| Bryan County | $762 | $1,000 | $1,322 | $40,000 |
| Caddo County | $734 | $937 | $1,162 | $37,480 |
| Canadian County | $1,017 | $1,244 | $1,675 | $49,760 |
| Carter County | $803 | $1,054 | $1,324 | $42,160 |
| Cherokee County | $769 | $948 | $1,215 | $37,920 |
| Choctaw County | $714 | $937 | $1,134 | $37,480 |
| Cimarron County | $732 | $937 | $1,303 | $37,480 |
| Cleveland County | $1,017 | $1,244 | $1,675 | $49,760 |
| Coal County | $714 | $937 | $1,279 | $37,480 |
| Comanche County | $784 | $1,001 | $1,392 | $40,040 |
| Cotton County | $733 | $962 | $1,153 | $38,480 |
| Craig County | $755 | $991 | $1,209 | $39,640 |
| Creek County | $987 | $1,217 | $1,602 | $48,680 |
| Custer County | $732 | $937 | $1,303 | $37,480 |
| Delaware County | $722 | $944 | $1,191 | $37,760 |
| Dewey County | $728 | $955 | $1,319 | $38,200 |
| Ellis County | $855 | $937 | $1,173 | $37,480 |
| Garfield County | $799 | $1,027 | $1,336 | $41,080 |
| Garvin County | $714 | $937 | $1,249 | $37,480 |
| Grady County | $765 | $1,004 | $1,343 | $40,160 |
| Grant County | $714 | $937 | $1,279 | $37,480 |
| Greer County | $732 | $937 | $1,303 | $37,480 |
| Harmon County | $732 | $937 | $1,123 | $37,480 |
| Harper County | $732 | $937 | $1,146 | $37,480 |
| Haskell County | $714 | $937 | $1,147 | $37,480 |
| Hughes County | $714 | $937 | $1,150 | $37,480 |
| Jackson County | $714 | $937 | $1,289 | $37,480 |
| Jefferson County | $714 | $937 | $1,175 | $37,480 |
| Johnston County | $801 | $937 | $1,269 | $37,480 |
| Kay County | $714 | $937 | $1,250 | $37,480 |
| Kingfisher County | $825 | $1,055 | $1,343 | $42,200 |
| Kiowa County | $761 | $937 | $1,303 | $37,480 |
| Latimer County | $714 | $937 | $1,165 | $37,480 |
| Le Flore County | $741 | $937 | $1,300 | $37,480 |
| Lincoln County | $814 | $937 | $1,257 | $37,480 |
| Logan County | $1,017 | $1,244 | $1,675 | $49,760 |
| Love County | $880 | $1,062 | $1,273 | $42,480 |
| Major County | $714 | $937 | $1,123 | $37,480 |
| Marshall County | $772 | $937 | $1,219 | $37,480 |
| Mayes County | $736 | $937 | $1,233 | $37,480 |
| McClain County | $1,017 | $1,244 | $1,675 | $49,760 |
| McCurtain County | $747 | $937 | $1,256 | $37,480 |
| McIntosh County | $759 | $937 | $1,303 | $37,480 |
| Murray County | $758 | $994 | $1,227 | $39,760 |
| Muskogee County | $722 | $947 | $1,188 | $37,880 |
| Noble County | $765 | $937 | $1,123 | $37,480 |
| Nowata County | $714 | $937 | $1,168 | $37,480 |
| Okfuskee County | $738 | $937 | $1,176 | $37,480 |
| Oklahoma County | $1,017 | $1,244 | $1,675 | $49,760 |
| Okmulgee County | $766 | $937 | $1,284 | $37,480 |
| Osage County | $987 | $1,217 | $1,602 | $48,680 |
| Ottawa County | $714 | $937 | $1,183 | $37,480 |
| Pawnee County | $818 | $1,006 | $1,336 | $40,240 |
| Payne County | $847 | $1,035 | $1,439 | $41,400 |
| Pittsburg County | $787 | $944 | $1,256 | $37,760 |
| Pontotoc County | $758 | $994 | $1,230 | $39,760 |
| Pottawatomie County | $714 | $937 | $1,257 | $37,480 |
| Pushmataha County | $750 | $937 | $1,303 | $37,480 |
| Roger Mills County | $732 | $937 | $1,166 | $37,480 |
| Rogers County | $987 | $1,217 | $1,602 | $48,680 |
| Seminole County | $734 | $937 | $1,256 | $37,480 |
| Sequoyah County | $714 | $937 | $1,266 | $37,480 |
| Stephens County | $779 | $937 | $1,303 | $37,480 |
| Texas County | $897 | $1,116 | $1,338 | $44,640 |
| Tillman County | $855 | $937 | $1,303 | $37,480 |
| Tulsa County | $987 | $1,217 | $1,602 | $48,680 |
| Wagoner County | $987 | $1,217 | $1,602 | $48,680 |
| Washington County | $801 | $947 | $1,317 | $37,880 |
| Washita County | $855 | $937 | $1,217 | $37,480 |
| Woods County | $831 | $975 | $1,217 | $39,000 |
| Woodward County | $809 | $1,061 | $1,272 | $42,440 |
Source: HUD Fair Market Rents (FY2026).