Fair Market Rent by county in Ohio (2026)
HUD's official Fair Market Rent for every county in Ohio, plus the annual income needed to afford a 1-bedroom or 2-bedroom unit under the 30%-of-income rule.
| County | 1BR | 2BR | 3BR | Income needed (2BR) |
|---|---|---|---|---|
| Adams County | $785 | $973 | $1,220 | $38,920 |
| Allen County | $844 | $1,108 | $1,338 | $44,320 |
| Ashland County | $779 | $973 | $1,280 | $38,920 |
| Ashtabula County | $840 | $1,037 | $1,257 | $41,480 |
| Athens County | $907 | $1,092 | $1,338 | $43,680 |
| Auglaize County | $762 | $1,000 | $1,391 | $40,000 |
| Belmont County | $816 | $991 | $1,277 | $39,640 |
| Brown County | $802 | $1,008 | $1,361 | $40,320 |
| Butler County | $1,051 | $1,353 | $1,785 | $54,120 |
| Carroll County | $846 | $1,086 | $1,371 | $43,440 |
| Champaign County | $818 | $1,046 | $1,333 | $41,840 |
| Clark County | $843 | $1,106 | $1,355 | $44,240 |
| Clermont County | $1,051 | $1,353 | $1,785 | $54,120 |
| Clinton County | $838 | $1,029 | $1,349 | $41,160 |
| Columbiana County | $779 | $973 | $1,218 | $38,920 |
| Coshocton County | $824 | $973 | $1,254 | $38,920 |
| Crawford County | $811 | $973 | $1,283 | $38,920 |
| Darke County | $806 | $973 | $1,290 | $38,920 |
| Defiance County | $799 | $980 | $1,239 | $39,200 |
| Delaware County | $1,194 | $1,430 | $1,715 | $57,200 |
| Erie County | $886 | $1,106 | $1,384 | $44,240 |
| Fairfield County | $1,194 | $1,430 | $1,715 | $57,200 |
| Fayette County | $836 | $992 | $1,273 | $39,680 |
| Franklin County | $1,194 | $1,430 | $1,715 | $57,200 |
| Fulton County | $820 | $1,076 | $1,380 | $43,040 |
| Gallia County | $871 | $973 | $1,240 | $38,920 |
| Greene County | $1,009 | $1,273 | $1,651 | $50,920 |
| Guernsey County | $742 | $973 | $1,280 | $38,920 |
| Hamilton County | $1,051 | $1,353 | $1,785 | $54,120 |
| Hancock County | $859 | $1,127 | $1,484 | $45,080 |
| Hardin County | $811 | $973 | $1,230 | $38,920 |
| Harrison County | $749 | $973 | $1,283 | $38,920 |
| Henry County | $766 | $982 | $1,303 | $39,280 |
| Highland County | $845 | $973 | $1,167 | $38,920 |
| Hocking County | $742 | $973 | $1,338 | $38,920 |
| Holmes County | $742 | $973 | $1,197 | $38,920 |
| Huron County | $742 | $973 | $1,212 | $38,920 |
| Jackson County | $762 | $973 | $1,256 | $38,920 |
| Jefferson County | $757 | $973 | $1,285 | $38,920 |
| Knox County | $862 | $1,078 | $1,408 | $43,120 |
| Lawrence County | $853 | $973 | $1,249 | $38,920 |
| Licking County | $1,194 | $1,430 | $1,715 | $57,200 |
| Logan County | $783 | $1,027 | $1,251 | $41,080 |
| Lucas County | $820 | $1,076 | $1,380 | $43,040 |
| Madison County | $1,194 | $1,430 | $1,715 | $57,200 |
| Mahoning County | $771 | $973 | $1,270 | $38,920 |
| Marion County | $811 | $1,064 | $1,276 | $42,560 |
| Meigs County | $758 | $973 | $1,167 | $38,920 |
| Mercer County | $788 | $987 | $1,287 | $39,480 |
| Miami County | $1,009 | $1,273 | $1,651 | $50,920 |
| Monroe County | $742 | $973 | $1,283 | $38,920 |
| Montgomery County | $1,009 | $1,273 | $1,651 | $50,920 |
| Morgan County | $875 | $973 | $1,193 | $38,920 |
| Morrow County | $1,194 | $1,430 | $1,715 | $57,200 |
| Muskingum County | $820 | $973 | $1,324 | $38,920 |
| Noble County | $749 | $983 | $1,210 | $39,320 |
| Ottawa County | $843 | $1,106 | $1,326 | $44,240 |
| Paulding County | $780 | $973 | $1,343 | $38,920 |
| Perry County | $790 | $973 | $1,202 | $38,920 |
| Pickaway County | $1,194 | $1,430 | $1,715 | $57,200 |
| Pike County | $744 | $976 | $1,214 | $39,040 |
| Portage County | $985 | $1,268 | $1,547 | $50,720 |
| Preble County | $742 | $973 | $1,298 | $38,920 |
| Putnam County | $808 | $1,053 | $1,263 | $42,120 |
| Richland County | $773 | $973 | $1,315 | $38,920 |
| Ross County | $882 | $1,057 | $1,335 | $42,280 |
| Sandusky County | $799 | $973 | $1,214 | $38,920 |
| Scioto County | $808 | $973 | $1,328 | $38,920 |
| Seneca County | $767 | $1,007 | $1,226 | $40,280 |
| Shelby County | $787 | $1,033 | $1,384 | $41,320 |
| Stark County | $846 | $1,086 | $1,371 | $43,440 |
| Summit County | $985 | $1,268 | $1,547 | $50,720 |
| Trumbull County | $771 | $973 | $1,270 | $38,920 |
| Tuscarawas County | $780 | $1,023 | $1,316 | $40,920 |
| Union County | $1,125 | $1,433 | $1,718 | $57,320 |
| Van Wert County | $762 | $973 | $1,218 | $38,920 |
| Vinton County | $792 | $973 | $1,167 | $38,920 |
| Warren County | $1,051 | $1,353 | $1,785 | $54,120 |
| Washington County | $760 | $973 | $1,313 | $38,920 |
| Wayne County | $816 | $1,041 | $1,269 | $41,640 |
| Williams County | $761 | $973 | $1,208 | $38,920 |
| Wood County | $820 | $1,076 | $1,380 | $43,040 |
| Wyandot County | $800 | $973 | $1,242 | $38,920 |
Source: HUD Fair Market Rents (FY2026).