Fair Market Rent by county in New York (2026)
HUD's official Fair Market Rent for every county in New York, plus the annual income needed to afford a 1-bedroom or 2-bedroom unit under the 30%-of-income rule.
| County | 1BR | 2BR | 3BR | Income needed (2BR) |
|---|---|---|---|---|
| Albany County | $1,417 | $1,702 | $2,041 | $68,080 |
| Allegany County | $754 | $974 | $1,243 | $38,960 |
| Bronx County | $2,655 | $2,910 | $3,644 | $116,400 |
| Broome County | $868 | $1,103 | $1,412 | $44,120 |
| Cattaraugus County | $783 | $1,007 | $1,232 | $40,280 |
| Cayuga County | $889 | $1,124 | $1,463 | $44,960 |
| Chautauqua County | $754 | $975 | $1,287 | $39,000 |
| Chemung County | $978 | $1,283 | $1,606 | $51,320 |
| Chenango County | $855 | $973 | $1,353 | $38,920 |
| Clinton County | $980 | $1,246 | $1,494 | $49,840 |
| Columbia County | $1,263 | $1,434 | $1,730 | $57,360 |
| Cortland County | $960 | $1,198 | $1,510 | $47,920 |
| Delaware County | $884 | $1,033 | $1,437 | $41,320 |
| Dutchess County | $2,655 | $2,910 | $3,644 | $116,400 |
| Erie County | $1,139 | $1,343 | $1,640 | $53,720 |
| Essex County | $903 | $1,185 | $1,455 | $47,400 |
| Franklin County | $862 | $1,044 | $1,299 | $41,760 |
| Fulton County | $828 | $1,087 | $1,303 | $43,480 |
| Genesee County | $953 | $1,168 | $1,400 | $46,720 |
| Greene County | $1,118 | $1,373 | $1,813 | $54,920 |
| Hamilton County | $1,089 | $1,429 | $1,713 | $57,160 |
| Herkimer County | $926 | $1,172 | $1,405 | $46,880 |
| Jefferson County | $1,071 | $1,405 | $1,907 | $56,200 |
| Kings County | $2,655 | $2,910 | $3,644 | $116,400 |
| Lewis County | $839 | $1,008 | $1,402 | $40,320 |
| Livingston County | $1,256 | $1,573 | $1,895 | $62,920 |
| Madison County | $1,123 | $1,392 | $1,691 | $55,680 |
| Monroe County | $1,256 | $1,573 | $1,895 | $62,920 |
| Montgomery County | $899 | $1,102 | $1,381 | $44,080 |
| Nassau County | $2,379 | $2,747 | $3,563 | $109,880 |
| New York County | $2,655 | $2,910 | $3,644 | $116,400 |
| Niagara County | $1,139 | $1,343 | $1,640 | $53,720 |
| Oneida County | $926 | $1,172 | $1,405 | $46,880 |
| Onondaga County | $1,123 | $1,392 | $1,691 | $55,680 |
| Ontario County | $1,256 | $1,573 | $1,895 | $62,920 |
| Orange County | $2,655 | $2,910 | $3,644 | $116,400 |
| Orleans County | $1,256 | $1,573 | $1,895 | $62,920 |
| Oswego County | $1,123 | $1,392 | $1,691 | $55,680 |
| Otsego County | $965 | $1,228 | $1,472 | $49,120 |
| Putnam County | $2,655 | $2,910 | $3,644 | $116,400 |
| Queens County | $2,655 | $2,910 | $3,644 | $116,400 |
| Rensselaer County | $1,417 | $1,702 | $2,041 | $68,080 |
| Richmond County | $2,655 | $2,910 | $3,644 | $116,400 |
| Rockland County | $2,655 | $2,910 | $3,644 | $116,400 |
| Saratoga County | $1,417 | $1,702 | $2,041 | $68,080 |
| Schenectady County | $1,417 | $1,702 | $2,041 | $68,080 |
| Schoharie County | $1,417 | $1,702 | $2,041 | $68,080 |
| Schuyler County | $875 | $1,148 | $1,508 | $45,920 |
| Seneca County | $921 | $1,169 | $1,550 | $46,760 |
| St. Lawrence County | $816 | $1,071 | $1,284 | $42,840 |
| Steuben County | $871 | $1,081 | $1,410 | $43,240 |
| Suffolk County | $2,379 | $2,747 | $3,563 | $109,880 |
| Sullivan County | $1,070 | $1,302 | $1,811 | $52,080 |
| Tioga County | $868 | $1,103 | $1,412 | $44,120 |
| Tompkins County | $1,466 | $1,753 | $2,102 | $70,120 |
| Ulster County | $1,386 | $1,818 | $2,245 | $72,720 |
| Warren County | $1,066 | $1,348 | $1,742 | $53,920 |
| Washington County | $1,066 | $1,348 | $1,742 | $53,920 |
| Wayne County | $1,256 | $1,573 | $1,895 | $62,920 |
| Westchester County | $2,655 | $2,910 | $3,644 | $116,400 |
| Wyoming County | $844 | $973 | $1,336 | $38,920 |
| Yates County | $836 | $1,097 | $1,329 | $43,880 |
Source: HUD Fair Market Rents (FY2026).