Fair Market Rent by county in Kentucky (2026)
HUD's official Fair Market Rent for every county in Kentucky, plus the annual income needed to afford a 1-bedroom or 2-bedroom unit under the 30%-of-income rule.
| County | 1BR | 2BR | 3BR | Income needed (2BR) |
|---|---|---|---|---|
| Adair County | $683 | $866 | $1,204 | $34,640 |
| Allen County | $759 | $996 | $1,224 | $39,840 |
| Anderson County | $951 | $1,042 | $1,323 | $41,680 |
| Ballard County | $817 | $1,072 | $1,285 | $42,880 |
| Barren County | $662 | $868 | $1,102 | $34,720 |
| Bath County | $668 | $866 | $1,124 | $34,640 |
| Bell County | $790 | $866 | $1,133 | $34,640 |
| Boone County | $1,051 | $1,353 | $1,785 | $54,120 |
| Bourbon County | $1,079 | $1,272 | $1,743 | $50,880 |
| Boyd County | $853 | $973 | $1,249 | $38,920 |
| Boyle County | $698 | $913 | $1,200 | $36,520 |
| Bracken County | $1,051 | $1,353 | $1,785 | $54,120 |
| Breathitt County | $714 | $866 | $1,204 | $34,640 |
| Breckinridge County | $690 | $866 | $1,204 | $34,640 |
| Bullitt County | $1,047 | $1,272 | $1,625 | $50,880 |
| Butler County | $660 | $866 | $1,204 | $34,640 |
| Caldwell County | $714 | $866 | $1,038 | $34,640 |
| Calloway County | $837 | $1,098 | $1,317 | $43,920 |
| Campbell County | $1,051 | $1,353 | $1,785 | $54,120 |
| Carlisle County | $717 | $915 | $1,173 | $36,600 |
| Carroll County | $746 | $974 | $1,168 | $38,960 |
| Carter County | $703 | $866 | $1,204 | $34,640 |
| Casey County | $790 | $866 | $1,038 | $34,640 |
| Christian County | $1,094 | $1,346 | $1,871 | $53,840 |
| Clark County | $1,079 | $1,272 | $1,743 | $50,880 |
| Clay County | $759 | $866 | $1,176 | $34,640 |
| Clinton County | $660 | $866 | $1,041 | $34,640 |
| Crittenden County | $660 | $866 | $1,038 | $34,640 |
| Cumberland County | $701 | $866 | $1,204 | $34,640 |
| Daviess County | $846 | $1,110 | $1,466 | $44,400 |
| Edmonson County | $985 | $1,153 | $1,384 | $46,120 |
| Elliott County | $683 | $866 | $1,081 | $34,640 |
| Estill County | $790 | $866 | $1,120 | $34,640 |
| Fayette County | $1,079 | $1,272 | $1,743 | $50,880 |
| Fleming County | $703 | $866 | $1,142 | $34,640 |
| Floyd County | $689 | $904 | $1,109 | $36,160 |
| Franklin County | $859 | $1,083 | $1,410 | $43,320 |
| Fulton County | $660 | $866 | $1,204 | $34,640 |
| Gallatin County | $1,051 | $1,353 | $1,785 | $54,120 |
| Garrard County | $821 | $900 | $1,156 | $36,000 |
| Grant County | $899 | $1,155 | $1,385 | $46,200 |
| Graves County | $660 | $866 | $1,204 | $34,640 |
| Grayson County | $712 | $866 | $1,200 | $34,640 |
| Green County | $790 | $866 | $1,142 | $34,640 |
| Greenup County | $853 | $973 | $1,249 | $38,920 |
| Hancock County | $774 | $1,016 | $1,345 | $40,640 |
| Hardin County | $846 | $1,056 | $1,469 | $42,240 |
| Harlan County | $699 | $866 | $1,142 | $34,640 |
| Harrison County | $790 | $866 | $1,204 | $34,640 |
| Hart County | $747 | $866 | $1,077 | $34,640 |
| Henderson County | $764 | $949 | $1,220 | $37,960 |
| Henry County | $1,047 | $1,272 | $1,625 | $50,880 |
| Hickman County | $660 | $866 | $1,142 | $34,640 |
| Hopkins County | $686 | $900 | $1,163 | $36,000 |
| Jackson County | $660 | $866 | $1,204 | $34,640 |
| Jefferson County | $1,047 | $1,272 | $1,625 | $50,880 |
| Jessamine County | $1,079 | $1,272 | $1,743 | $50,880 |
| Johnson County | $696 | $866 | $1,154 | $34,640 |
| Kenton County | $1,051 | $1,353 | $1,785 | $54,120 |
| Knott County | $683 | $866 | $1,038 | $34,640 |
| Knox County | $745 | $866 | $1,038 | $34,640 |
| Larue County | $846 | $1,056 | $1,469 | $42,240 |
| Laurel County | $676 | $881 | $1,068 | $35,240 |
| Lawrence County | $720 | $926 | $1,110 | $37,040 |
| Lee County | $740 | $939 | $1,126 | $37,560 |
| Leslie County | $790 | $866 | $1,204 | $34,640 |
| Letcher County | $759 | $866 | $1,166 | $34,640 |
| Lewis County | $660 | $866 | $1,136 | $34,640 |
| Lincoln County | $753 | $866 | $1,038 | $34,640 |
| Livingston County | $960 | $1,158 | $1,388 | $46,320 |
| Logan County | $660 | $866 | $1,178 | $34,640 |
| Lyon County | $660 | $866 | $1,204 | $34,640 |
| Madison County | $785 | $904 | $1,257 | $36,160 |
| Magoffin County | $790 | $866 | $1,038 | $34,640 |
| Marion County | $660 | $866 | $1,093 | $34,640 |
| Marshall County | $772 | $884 | $1,191 | $35,360 |
| Martin County | $683 | $866 | $1,081 | $34,640 |
| Mason County | $764 | $913 | $1,111 | $36,520 |
| McCracken County | $851 | $1,058 | $1,269 | $42,320 |
| McCreary County | $790 | $866 | $1,069 | $34,640 |
| McLean County | $846 | $1,110 | $1,466 | $44,400 |
| Meade County | $819 | $1,075 | $1,463 | $43,000 |
| Menifee County | $683 | $866 | $1,110 | $34,640 |
| Mercer County | $660 | $866 | $1,204 | $34,640 |
| Metcalfe County | $755 | $866 | $1,081 | $34,640 |
| Monroe County | $660 | $866 | $1,204 | $34,640 |
| Montgomery County | $690 | $905 | $1,194 | $36,200 |
| Morgan County | $660 | $866 | $1,204 | $34,640 |
| Muhlenberg County | $660 | $866 | $1,038 | $34,640 |
| Nelson County | $781 | $1,016 | $1,360 | $40,640 |
| Nicholas County | $696 | $866 | $1,204 | $34,640 |
| Ohio County | $660 | $866 | $1,043 | $34,640 |
| Oldham County | $1,047 | $1,272 | $1,625 | $50,880 |
| Owen County | $758 | $995 | $1,329 | $39,800 |
| Owsley County | $683 | $866 | $1,115 | $34,640 |
| Pendleton County | $1,051 | $1,353 | $1,785 | $54,120 |
| Perry County | $731 | $959 | $1,150 | $38,360 |
| Pike County | $745 | $977 | $1,171 | $39,080 |
| Powell County | $660 | $866 | $1,204 | $34,640 |
| Pulaski County | $706 | $926 | $1,110 | $37,040 |
| Robertson County | $660 | $866 | $1,081 | $34,640 |
| Rockcastle County | $741 | $866 | $1,126 | $34,640 |
| Rowan County | $735 | $911 | $1,156 | $36,440 |
| Russell County | $660 | $866 | $1,038 | $34,640 |
| Scott County | $1,079 | $1,272 | $1,743 | $50,880 |
| Shelby County | $1,027 | $1,143 | $1,417 | $45,720 |
| Simpson County | $872 | $1,055 | $1,405 | $42,200 |
| Spencer County | $1,047 | $1,272 | $1,625 | $50,880 |
| Taylor County | $790 | $866 | $1,204 | $34,640 |
| Todd County | $700 | $918 | $1,151 | $36,720 |
| Trigg County | $1,094 | $1,346 | $1,871 | $53,840 |
| Trimble County | $780 | $1,001 | $1,320 | $40,040 |
| Union County | $694 | $911 | $1,092 | $36,440 |
| Warren County | $985 | $1,153 | $1,384 | $46,120 |
| Washington County | $708 | $929 | $1,226 | $37,160 |
| Wayne County | $677 | $866 | $1,204 | $34,640 |
| Webster County | $660 | $866 | $1,115 | $34,640 |
| Whitley County | $660 | $866 | $1,038 | $34,640 |
| Wolfe County | $683 | $866 | $1,081 | $34,640 |
| Woodford County | $1,079 | $1,272 | $1,743 | $50,880 |
Source: HUD Fair Market Rents (FY2026).