Fair Market Rent by county in Indiana (2026)
HUD's official Fair Market Rent for every county in Indiana, plus the annual income needed to afford a 1-bedroom or 2-bedroom unit under the 30%-of-income rule.
| County | 1BR | 2BR | 3BR | Income needed (2BR) |
|---|---|---|---|---|
| Adams County | $872 | $956 | $1,227 | $38,240 |
| Allen County | $916 | $1,113 | $1,381 | $44,520 |
| Bartholomew County | $1,257 | $1,415 | $1,697 | $56,600 |
| Benton County | $1,032 | $1,242 | $1,489 | $49,680 |
| Blackford County | $766 | $956 | $1,268 | $38,240 |
| Boone County | $1,267 | $1,473 | $1,907 | $58,920 |
| Brown County | $1,267 | $1,473 | $1,907 | $58,920 |
| Carroll County | $742 | $973 | $1,219 | $38,920 |
| Cass County | $796 | $956 | $1,278 | $38,240 |
| Clark County | $1,047 | $1,272 | $1,625 | $50,880 |
| Clay County | $864 | $1,094 | $1,312 | $43,760 |
| Clinton County | $804 | $1,007 | $1,328 | $40,280 |
| Crawford County | $852 | $956 | $1,330 | $38,240 |
| Daviess County | $764 | $1,003 | $1,243 | $40,120 |
| Dearborn County | $1,051 | $1,353 | $1,785 | $54,120 |
| Decatur County | $816 | $1,071 | $1,284 | $42,840 |
| DeKalb County | $732 | $960 | $1,195 | $38,400 |
| Delaware County | $845 | $1,043 | $1,349 | $41,720 |
| Dubois County | $729 | $956 | $1,328 | $38,240 |
| Elkhart County | $992 | $1,183 | $1,553 | $47,320 |
| Fayette County | $754 | $956 | $1,184 | $38,240 |
| Floyd County | $1,047 | $1,272 | $1,625 | $50,880 |
| Fountain County | $729 | $956 | $1,178 | $38,240 |
| Franklin County | $861 | $1,117 | $1,473 | $44,680 |
| Fulton County | $733 | $962 | $1,153 | $38,480 |
| Gibson County | $771 | $1,001 | $1,262 | $40,040 |
| Grant County | $767 | $956 | $1,257 | $38,240 |
| Greene County | $729 | $956 | $1,206 | $38,240 |
| Hamilton County | $1,267 | $1,473 | $1,907 | $58,920 |
| Hancock County | $1,267 | $1,473 | $1,907 | $58,920 |
| Harrison County | $1,047 | $1,272 | $1,625 | $50,880 |
| Hendricks County | $1,267 | $1,473 | $1,907 | $58,920 |
| Henry County | $775 | $956 | $1,146 | $38,240 |
| Howard County | $890 | $1,123 | $1,388 | $44,920 |
| Huntington County | $731 | $956 | $1,239 | $38,240 |
| Jackson County | $807 | $1,059 | $1,328 | $42,360 |
| Jasper County | $895 | $1,174 | $1,535 | $46,960 |
| Jay County | $729 | $956 | $1,261 | $38,240 |
| Jefferson County | $818 | $971 | $1,201 | $38,840 |
| Jennings County | $732 | $961 | $1,337 | $38,440 |
| Johnson County | $1,267 | $1,473 | $1,907 | $58,920 |
| Knox County | $729 | $956 | $1,212 | $38,240 |
| Kosciusko County | $881 | $1,142 | $1,385 | $45,680 |
| LaGrange County | $745 | $977 | $1,171 | $39,080 |
| Lake County | $1,082 | $1,317 | $1,612 | $52,680 |
| LaPorte County | $953 | $1,152 | $1,454 | $46,080 |
| Lawrence County | $729 | $956 | $1,146 | $38,240 |
| Madison County | $1,267 | $1,473 | $1,907 | $58,920 |
| Marion County | $1,267 | $1,473 | $1,907 | $58,920 |
| Marshall County | $824 | $1,008 | $1,225 | $40,320 |
| Martin County | $729 | $956 | $1,146 | $38,240 |
| Miami County | $773 | $956 | $1,146 | $38,240 |
| Monroe County | $1,072 | $1,210 | $1,572 | $48,400 |
| Montgomery County | $807 | $966 | $1,281 | $38,640 |
| Morgan County | $1,267 | $1,473 | $1,907 | $58,920 |
| Newton County | $1,581 | $1,781 | $2,294 | $71,240 |
| Noble County | $737 | $967 | $1,159 | $38,680 |
| Ohio County | $1,051 | $1,353 | $1,785 | $54,120 |
| Orange County | $729 | $956 | $1,330 | $38,240 |
| Owen County | $798 | $956 | $1,155 | $38,240 |
| Parke County | $735 | $964 | $1,272 | $38,560 |
| Perry County | $729 | $956 | $1,200 | $38,240 |
| Pike County | $729 | $956 | $1,330 | $38,240 |
| Porter County | $1,082 | $1,317 | $1,612 | $52,680 |
| Posey County | $860 | $1,113 | $1,370 | $44,520 |
| Pulaski County | $872 | $956 | $1,330 | $38,240 |
| Putnam County | $843 | $1,030 | $1,390 | $41,200 |
| Randolph County | $841 | $956 | $1,261 | $38,240 |
| Ripley County | $752 | $987 | $1,302 | $39,480 |
| Rush County | $762 | $956 | $1,146 | $38,240 |
| Scott County | $769 | $1,009 | $1,348 | $40,360 |
| Shelby County | $1,267 | $1,473 | $1,907 | $58,920 |
| Spencer County | $729 | $956 | $1,330 | $38,240 |
| St. Joseph County | $1,105 | $1,292 | $1,567 | $51,680 |
| Starke County | $729 | $956 | $1,151 | $38,240 |
| Steuben County | $790 | $1,036 | $1,337 | $41,440 |
| Sullivan County | $783 | $1,028 | $1,251 | $41,120 |
| Switzerland County | $729 | $956 | $1,280 | $38,240 |
| Tippecanoe County | $1,032 | $1,242 | $1,489 | $49,680 |
| Tipton County | $845 | $1,109 | $1,330 | $44,360 |
| Union County | $729 | $956 | $1,220 | $38,240 |
| Vanderburgh County | $860 | $1,113 | $1,370 | $44,520 |
| Vermillion County | $864 | $1,094 | $1,312 | $43,760 |
| Vigo County | $864 | $1,094 | $1,312 | $43,760 |
| Wabash County | $729 | $956 | $1,146 | $38,240 |
| Warren County | $845 | $956 | $1,330 | $38,240 |
| Warrick County | $860 | $1,113 | $1,370 | $44,520 |
| Washington County | $753 | $988 | $1,185 | $39,520 |
| Wayne County | $729 | $956 | $1,191 | $38,240 |
| Wells County | $755 | $991 | $1,203 | $39,640 |
| White County | $785 | $1,030 | $1,235 | $41,200 |
| Whitley County | $916 | $1,113 | $1,381 | $44,520 |
Source: HUD Fair Market Rents (FY2026).