Colleges in Minnesota
85 schools with federal cost, debt and earnings data.
| College | City | Net price | Median debt | Earnings (6 yr) | Grad rate |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Minnesota-Twin Cities | Minneapolis | $16,778 | $19,500 | $57,984 | — |
| Capella University | Minneapolis | $17,956 | $14,968 | $48,500 | — |
| Minnesota State University-Mankato | Mankato | $19,139 | $21,106 | $50,098 | — |
| Walden University | Minneapolis | $33,817 | $20,834 | $50,657 | — |
| Rasmussen University-Minnesota | St. Cloud | $17,962 | $20,899 | $41,436 | — |
| University of Minnesota-Duluth | Duluth | $18,743 | $22,024 | $52,840 | — |
| Normandale Community College | Bloomington | $12,972 | $12,000 | $42,298 | — |
| Century College | White Bear Lake | $10,906 | $14,250 | $41,959 | — |
| University of St Thomas | Saint Paul | $29,155 | $23,250 | $62,412 | — |
| Metropolitan State University | Saint Paul | $16,863 | $17,100 | $54,828 | — |
| Minneapolis Community and Technical College | Minneapolis | $13,812 | $17,954 | $32,872 | — |
| Winona State University | Winona | $17,503 | $21,500 | $51,288 | — |
| Saint Cloud State University | Saint Cloud | $13,529 | $21,058 | $47,215 | — |
| Anoka-Ramsey Community College | Coon Rapids | $16,434 | $13,500 | $42,217 | — |
| Saint Paul College | Saint Paul | $11,495 | $10,925 | $36,932 | — |
| North Hennepin Community College | Brooklyn Park | $12,186 | $14,750 | $43,014 | — |
| Rochester Community and Technical College | Rochester | $14,435 | $14,743 | $39,814 | — |
| Hennepin Technical College | Brooklyn Park | $10,272 | $11,433 | $46,905 | — |
| Bemidji State University | Bemidji | $15,261 | $19,750 | $47,469 | — |
| St Cloud Technical and Community College | Saint Cloud | $9,635 | $12,000 | $42,307 | — |
| St Olaf College | Northfield | $23,874 | $26,000 | $48,373 | — |
| Minnesota State University Moorhead | Moorhead | $17,997 | $20,000 | $45,873 | — |
| Concordia University-Saint Paul | Saint Paul | $18,462 | $17,832 | $50,646 | — |
| Minnesota State Community and Technical College | Fergus Falls | $12,556 | $12,000 | $41,829 | — |
| Augsburg University | Minneapolis | $23,873 | $25,347 | $48,616 | — |
| St Catherine University | Saint Paul | $19,764 | $24,181 | $52,795 | — |
| Lake Superior College | Duluth | $15,492 | $12,775 | $40,681 | — |
| Southwest Minnesota State University | Marshall | $15,291 | $20,500 | $43,282 | — |
| Inver Hills Community College | Inver Grove Heights | $11,636 | $13,965 | $43,586 | — |
| Dakota County Technical College | Rosemount | $13,548 | $11,000 | $46,398 | — |
| Ridgewater College | Willmar | $10,046 | $12,000 | $40,862 | — |
| Macalester College | Saint Paul | $32,149 | $23,000 | $46,244 | — |
| Carleton College | Northfield | $25,407 | $16,750 | $53,989 | — |
| Minnesota North College | Hibbing | $10,432 | $12,000 | $38,107 | — |
| Riverland Community College | Austin | $7,427 | $12,000 | $41,043 | — |
| South Central College | North Mankato | $9,082 | $12,000 | $40,637 | — |
| Gustavus Adolphus College | Saint Peter | $22,900 | $26,774 | $51,546 | — |
| Bethel University | Saint Paul | $28,556 | $21,500 | $55,145 | — |
| Concordia College at Moorhead | Moorhead | $24,902 | $26,847 | $48,225 | — |
| Hamline University | Saint Paul | $20,744 | $23,770 | $47,139 | — |
| The College of Saint Scholastica | Duluth | $27,846 | $20,000 | $62,332 | — |
| Minnesota West Community and Technical College | Granite Falls | $11,191 | $10,987 | $39,894 | — |
| University of Minnesota-Crookston | Crookston | $12,212 | $20,500 | $51,905 | — |
| Anoka Technical College | Anoka | $16,953 | $11,000 | $45,073 | — |
| Central Lakes College-Brainerd | Brainerd | $13,869 | $11,000 | $39,389 | — |
| Northland Community and Technical College | Thief River Falls | $13,975 | $12,000 | $43,006 | — |
| Alexandria Technical & Community College | Alexandria | $13,691 | $12,000 | $46,061 | — |
| Dunwoody College of Technology | Minneapolis | $26,939 | $16,000 | $59,069 | — |
| University of Northwestern-St Paul | Saint Paul | $27,705 | $21,325 | $47,544 | — |
| Saint Johns University | Collegeville | $25,672 | $27,000 | $59,843 | — |
| Minnesota State College Southeast | Winona | $16,140 | $12,971 | $42,376 | — |
| College of Saint Benedict | Saint Joseph | $26,640 | $26,944 | $54,567 | — |
| Saint Mary's University of Minnesota | Winona | $11,704 | $21,500 | $54,549 | — |
| University of Minnesota-Morris | Morris | $8,837 | $18,995 | $43,163 | — |
| Crown College | Saint Bonifacius | $26,672 | $22,500 | $39,003 | — |
| Northwest Technical College | Bemidji | $10,996 | $15,000 | $41,389 | — |
| Herzing University-Minneapolis | St. Louis Park | $16,670 | $21,500 | $35,295 | — |
| Martin Luther College | New Ulm | $18,463 | $20,177 | $40,760 | — |
| North Central University | Minneapolis | $25,817 | $23,200 | $37,688 | — |
| Minneapolis College of Art and Design | Minneapolis | $29,926 | $27,000 | $35,198 | — |
| Bethany Lutheran College | Mankato | $20,148 | $23,000 | $40,652 | — |
| Aveda Arts & Sciences Institute Minneapolis | Minneapolis | $18,345 | $6,333 | $32,552 | — |
| Pine Technical & Community College | Pine City | $12,798 | $14,392 | $37,079 | — |
| University of Minnesota-Rochester | Rochester | $13,744 | $19,500 | $57,984 | — |
| Fond du Lac Tribal and Community College | Cloquet | $12,677 | $14,181 | $37,251 | — |
| Summit Academy Opportunities Industrialization Center | Minneapolis | $17,649 | $0 | $23,930 | — |
| Red Lake Nation College | Red Lake | $5,672 | $0 | $0 | — |
| Mayo Clinic College of Medicine and Science | Rochester | $0 | $10,500 | $74,758 | — |
| Northwestern Health Sciences University | Bloomington | $35,887 | $7,500 | $43,760 | — |
| Nova Academy of Cosmetology | Rochester | $21,473 | $9,424 | $24,551 | — |
| Model College of Hair Design | Saint Cloud | $10,946 | $7,139 | $29,411 | — |
| Leech Lake Tribal College | Cass Lake | $13,115 | $0 | $24,734 | — |
| PCI Academy-Plymouth | Plymouth | $20,037 | $5,828 | $26,492 | — |
| Empire Beauty School-Bloomington | Bloomington | $18,315 | $10,231 | $21,743 | — |
| Bethlehem College & Seminary | Minneapolis | $0 | $0 | $0 | — |
| White Earth Tribal and Community College | Mahnomen | $1,811 | $0 | $0 | — |
| Empire Beauty School-Spring Lake Park | Spring Lake Park | $17,814 | $13,000 | $19,338 | — |
| The Salon Professional Academy Maplewood | Maplewood | $22,283 | $0 | $0 | — |
| Bethany Global University | Bloomington | $37,790 | $12,000 | $34,385 | — |
| Oak Hills Christian College | Bemidji | $20,227 | $20,980 | $31,108 | — |
| Academy College | Bloomington | $29,093 | $29,500 | $45,418 | — |
| Townsend Barber Institute | Roseville | $27,667 | $0 | $0 | — |
| Hastings Beauty School | Hastings | $14,099 | $0 | $22,668 | — |
| Avalon School of Cosmetology | Worthington | $6,507 | $0 | $21,096 | — |
| Diverse Media Institute | St. Paul | $0 | $0 | $0 | — |
Source: U.S. Department of Education College Scorecard.